| 總價(含稅) | 3,299 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 杉並区 方南2丁目4-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「方南町」站 步行2分 |
||
| 建物結構 | SRC | 建造年月 | 1973年9月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 123 户 |
| 樓層數 | 12 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 8 樓 | 使用面積 | 38.16 ㎡ |
| 管理費 | 11,060 日圓 | 維修基金 | 10,050 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面