| 總價(含稅) | 10,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 文京区 春日2丁目22-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線「後楽園」站 步行9分 東京メトロ南北線「後楽園 」站 步行10分 |
||
| 建物結構 | SRC | 建造年月 | 2001年2月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 70 户 |
| 樓層數 | 11 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1K/1R | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 4 樓 | 使用面積 | 62.46 ㎡ |
| 管理費 | 19,000 日圓 | 維修基金 | 15,180 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面