| 總價(含稅) | 49,800 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 港区 三田1-6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ南北線「麻布十番」站 步行4分 都営大江戸線「麻布十番 」站 步行4分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2009年6月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 502 户 |
| 樓層數 | 38 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 18 樓 | 使用面積 | 80.95 ㎡ |
| 管理費 | 22,153 日圓 | 維修基金 | 20,280 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面