| 總價(含稅) | 7,480 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 大阪府大阪市 北区 鶴野町3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急神戸本線 「大阪梅田」站 步行5分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2005年10月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 385 户 |
| 樓層數 | 43 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 23 樓 | 使用面積 | 68.51 ㎡ |
| 管理費 | 12,700 日圓 | 維修基金 | 13,380 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面