| 總價(含稅) | 10,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 目黒区 大橋2丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急田園都市線「池尻大橋」站 步行8分 京王電鉄井の頭線「神泉」站 步行9分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 1999年8月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 37 户 |
| 樓層數 | 8 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 1~2 樓 | 使用面積 | 84.44 ㎡ |
| 管理費 | 23,650 日圓 | 維修基金 | 43,910 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面