| 總價(含稅) | 13,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 渋谷区 代官山町10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急東横線「代官山」站 步行5分 JR山手線「恵比寿」站 步行9分 |
||
| 建物結構 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) | 建造年月 | 2018年11月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 22 户 |
| 樓層數 | 6 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1K/1R | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 1 樓 | 使用面積 | 54.49 ㎡ |
| 管理費 | 17,300 日圓 | 維修基金 | 6,000 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面