| 總價(含稅) | 1,470 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | 4.61 % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | 4.61 % |
| 年收入(現行) | 67.8 万日圓 |
| 地址 | 大阪府大阪市 淀川区 十三東3丁目4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急京都線『十三』站 步行8分 大阪市御堂筋線『西中島南方』站 步行13分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2016年10月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 196 户 |
| 樓層數 | 12 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1K/1R | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 5 樓 | 使用面積 | 20.44 ㎡ |
| 管理費 | 2,486 日圓 | 維修基金 | 4,400 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面