| 總價(含稅) | 2,998 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 大阪府大阪市 淀川区 野中南2丁目10-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急神戸本線 「十三」站 徒步9分 阪急京都本線 「十三」站 徒步9分 |
||
| 建物結構 | SRC | 建造年月 | 2001年7⽉ |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 64 户 |
| 樓層數 | 13 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 7 樓 | 使用面積 | 63 ㎡ |
| 管理費 | 13,500 日圓 | 維修基金 | 9,000 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面