| 總價(含稅) | 7,490 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 港区 海岸1丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線線「浜松町」站 步行6分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2023年9月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 420 户 |
| 樓層數 | 32 層 | 交易方式 | - |
| 房型 | 1K/1R | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 9 樓 | 使用面積 | 25.13 ㎡ |
| 管理費 | 8,610 日圓 | 維修基金 | 3,780 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面