| 總價(含稅) | 13,690 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 渋谷区 富ヶ谷1丁目50-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ千代田線「代々木公園」站 步行2分 小田急小田原線「代々木八幡」站 步行2分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2005年10月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 36 户 |
| 樓層數 | 8 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 2 樓 | 使用面積 | 61.98 ㎡ |
| 管理費 | 26,500 日圓 | 維修基金 | 15,900 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面