| 總價(含稅) | 12,490 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 台東区 浅草橋3-27-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営浅草線「蔵前」站 步行4分 JR総武中央線「浅草橋」站 步行6分 |
||
| 建物結構 | SRC | 建造年月 | 2002年1月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 49 户 |
| 樓層數 | 15 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 13 樓 | 使用面積 | 78.24 ㎡ |
| 管理費 | 13,220 日圓 | 維修基金 | 16,430 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面