| 總價(含稅) | 11,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 大阪府大阪市 北区 大淀南2丁目2-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
大阪環状線「福島」站 徒步8分 大阪環状線「大阪」站 徒步13分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2007年1月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 257 户 |
| 樓層數 | 44 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 40 樓 | 使用面積 | 74.36 ㎡ |
| 管理費 | 14,350 日圓 | 維修基金 | 4,090 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面