| 總價(含稅) | 6,580 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 京都府京都市 中京区 橋之町738 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都地下鉄東西線「烏丸御池」站 徒步5分 京都市営烏丸線「烏丸御池」站 徒步6分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2017年6月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 49 户 |
| 樓層數 | 11 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 1K/1R | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 11 樓 | 使用面積 | 54.61 ㎡ |
| 管理費 | 14,200 日圓 | 維修基金 | 9,230 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面