| 總價(含稅) | 27,900 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 港区 浜松町2丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線「浜松町」站 步行2分 都営浅草線「大門 」站 步行4分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2024年11月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 389 户 |
| 樓層數 | 46 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 15 樓 | 使用面積 | 54.80 ㎡ |
| 管理費 | 40,210 日圓 | 維修基金 | 11,900 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面