| 總價(含稅) | 17,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 新宿区 荒⽊町16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営新宿線 「曙橋」站 步行2分 東京メトロ丸ノ内線「四⾕三丁⽬」站 步行9分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2024年7⽉ |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 29 户 |
| 樓層數 | 6 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 4LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 6 樓 | 使用面積 | 79.42 ㎡ |
| 管理費 | 24,100 日圓 | 維修基金 | 7,100 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面