| 總價(含稅) | 13,980 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 東京都 台東区 西浅草3丁目223 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
筑波快線「浅草」站 步行5分 東京メトロ銀座線「⽥原町」站 步行10分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2012年2⽉ |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 693 户 |
| 樓層數 | 37 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 3LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 33 樓 | 使用面積 | 61.74 ㎡ |
| 管理費 | 15,470 日圓 | 維修基金 | 11,550 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面