| 總價(含稅) | 7,080 万日圓 |
|---|---|
| 滿租投資報酬率 | - % |
| 年收入(滿租時) | - 万日圓 |
| 現行投資報酬率 | - % |
| 年收入(現行) | - 万日圓 |
| 地址 | 兵庫県 神戸市 中央区熊内町7丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
神戸市西神・山手線 「新神戸」站 徒步3分 山陽新幹線 「新神戸」站 徒步3分 |
||
| 建物結構 | RC | 建造年月 | 2009年8月 |
| 全樓層總面積 | - ㎡ | 總戶數 | 292 户 |
| 樓層數 | 42 層 | 交易方式 | 仲介 |
| 房型 | 2LDK | 土地權利 | 所有權 |
| 所在樓層 | 7 樓 | 使用面積 | 82.49 ㎡ |
| 管理費 | 18,980 日圓 | 維修基金 | 20,620 日圓 |
| 其他費用 | |||
| 備註 | |||
正在考慮房產買賣的您
可點此進入房產買賣的諮詢頁面